APARTMENT 401, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 402, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 403, 4 Lockside Lanenew build£304,237May 2019
APARTMENT 404, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 405, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 406, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 407, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 408, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 409, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 410, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 411, 4 Lockside Lanenew build£240,423May 2019
APARTMENT 412, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 413, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 414, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 415, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 416, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 417, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 418, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 501, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 502, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 503, 4 Lockside Lanenew build£304,237May 2019
APARTMENT 504, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 505, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 506, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 507, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 508, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 509, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 510, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 511, 4 Lockside Lanenew build£240,423May 2019
APARTMENT 512, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 513, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 514, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 515, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 516, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 517, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 518, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 601, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 602, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 603, 4 Lockside Lanenew build£304,237May 2019
APARTMENT 604, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 605, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 606, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 607, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 608, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 609, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 610, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 611, 4 Lockside Lanenew build£240,423May 2019
APARTMENT 612, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 613, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 614, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 615, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 616, 4 Lockside Lanenew build£151,493May 2019
APARTMENT 617, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
APARTMENT 618, 4 Lockside Lanenew build£217,410May 2019
HM Land Registry Price Paid, 1995 to date. This is the price the property changed hands for, not an estimate, and it excludes transfers that were not at market value.